<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c-dev &#187; GUI</title>
	<atom:link href="http://www.c-dev.ch/blog/tag/gui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-dev.ch/blog</link>
	<description>fresh looking</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interface / GUI / UI Linksammlung</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2009/01/29/interface-gui-ui-linksammlung/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2009/01/29/interface-gui-ui-linksammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Linksammlung (z.T. grafisch angestaubt, aber inhaltlich aktuell!) :</p> <p>Hall of shame</p> <p>http://homepage.mac.com/bradster/iarchitect/shame.htm http://www.frankmahler.de/mshame/</p> <p>How To</p> <p>Windows Vista MSDN Userinterface Area UI StyleGuide Userinterface Styleguide </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linksammlung (z.T. grafisch angestaubt, aber inhaltlich aktuell!) :</p>
<p><strong>Hall of shame</strong></p>
<p><a href="http://homepage.mac.com/bradster/iarchitect/shame.htm">http://homepage.mac.com/bradster/iarchitect/shame.htm</a><br />
<a href="http://www.frankmahler.de/mshame/">http://www.frankmahler.de/mshame/</a></p>
<p><strong>How To</strong></p>
<p><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511258.aspx">Windows Vista</a><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa894341.aspx"><br />
MSDN Userinterface Area</a><br />
<a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa662849.aspx">UI StyleGuide</a><br />
<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa152962.aspx">Userinterface Styleguide<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2009/01/29/interface-gui-ui-linksammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Controls WPF</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2008/05/16/freie-controls-wpf/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2008/05/16/freie-controls-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Controls]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<p>http://www.yourexpression.de/node/98</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yourexpression.de/node/98">http://www.yourexpression.de/node/98</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2008/05/16/freie-controls-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Controls – Office2007 Style Ribbon</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/freie-controls-office2007-style-ribbon/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/freie-controls-office2007-style-ribbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Controls]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/freie-controls-office2007-style-ribbon/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier eine Linksammlung:</p> <p>Der Typ, der es drauf hat und einige Controls auf Codeproject veröffentlicht hat &#8230;</p> <p>Gradient Controls &#8230;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine Linksammlung:</p>
<p><a href="http://www.codeproject.com/script/Articles/MemberArticles.aspx?amid=2614727">Der Typ, der es drauf hat und einige Controls auf Codeproject veröffentlicht hat &#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.codeplex.com/ASCENDNET">Gradient Controls &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/freie-controls-office2007-style-ribbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyrights rund um das Benutzerinterface Office2007 Ribbon</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/copyrights-rund-um-das-benutzerinterface-office2007-ribbon/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/copyrights-rund-um-das-benutzerinterface-office2007-ribbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Controls]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/copyrights-rund-um-das-benutzerinterface-office2007-ribbon/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf Codeproject bin ich auf schöne Nachbildungen der Ribbon-Controls gestossen. Allerdings gibt es dort auch einige Bemerkungen zu einem Copyright betreffend diese, neuartigen Benutzerintreface.</p> <p>Ein Link dazu &#8230; </p> <p>Und hier der offizielle Bereich in der MSDN &#8230;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/Ribbon_Form_RoundButton.aspx?df=100&amp;forumid=424781&amp;fr=26&amp;select=2065158#xx2065158xx">Codeproject </a>bin ich auf schöne Nachbildungen der Ribbon-Controls gestossen. Allerdings gibt es dort auch einige Bemerkungen zu einem Copyright betreffend diese, neuartigen Benutzerintreface.</p>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2006/11/21/licensing-the-2007-microsoft-office-user-interface.aspx">Ein Link dazu &#8230; </a></p>
<p><a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/office/aa973809.aspx">Und hier der offizielle Bereich in der MSDN &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2008/03/04/copyrights-rund-um-das-benutzerinterface-office2007-ribbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluent UI</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/12/fluent-ui/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/12/fluent-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/12/fluent-ui/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie angekündigt meine Beiträge zu GUI Themen </p> <p>Ich habe Heute interessante Neuigkeiten über Fluent UI gelesen. (War mir noch nicht klar was das genau bedeutet, allerdings sind Ribbons durchaus bekannt).</p> <p>Wie die Kommentare zeigen &#8211; auch wenn die keineswegs repräsentativ sind &#8211; ist diese Art der Bedienung enorm praktisch. Auch ich war sehr skeptisch <a href="http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/12/fluent-ui/"> [Weiter lesen...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie angekündigt meine Beiträge zu GUI Themen <img src='http://www.c-dev.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe Heute interessante <a href="http://www.winfuture.de/news,37456.html">Neuigkeiten über Fluent UI</a> gelesen. (War mir noch nicht klar was  das genau bedeutet, allerdings sind Ribbons durchaus bekannt).</p>
<p>Wie die Kommentare zeigen &#8211; auch wenn die keineswegs repräsentativ sind &#8211; ist diese Art der Bedienung enorm praktisch. Auch ich war sehr skeptisch wegen dem Platzbedarf, weil dann noch weniger Platz für das Wesentliche, nämlich dem Dokument,  vorhanden ist. Allerdings merkt man schnell, wie direkt man auf Funktionen zugreifen kann, die zuvor in mehreren Hierarchien im Menü versteckt waren.</p>
<p>Was will ich eigentlich mitteilen? <img src='http://www.c-dev.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Dass ein gekonnts GUI die Benutzerakzeptanz steigert. Und der Umkehrschluss eben das Gegenteil bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/12/fluent-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margin und Padding</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/05/margin-und-padding/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/05/margin-und-padding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/05/margin-und-padding/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ist immer wieder unklar, was der Unterschied ist. Hier aus der MSDN:</p> <p>Die präzise Platzierung von Steuerelementen auf dem Formular hat für viele Anwendungen einen hohen Stellenwert. Der System.Windows.Forms-Namespace stellt zu diesem Zweck zahlreiche Layoutfeatures bereit. Die beiden wichtigsten sind die Margin-Eigenschaft und die Padding-Eigenschaft.</p> <p>Die Margin (Rand)-Eigenschaft definiert den Bereich um das Steuerelement, durch <a href="http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/05/margin-und-padding/"> [Weiter lesen...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist immer wieder unklar, was der Unterschied ist. Hier aus der MSDN:</p>
<blockquote><p>Die präzise Platzierung von Steuerelementen auf dem Formular hat für viele Anwendungen einen hohen Stellenwert. Der System.Windows.Forms-Namespace stellt zu diesem Zweck zahlreiche Layoutfeatures bereit. Die beiden wichtigsten sind die Margin-Eigenschaft und die Padding-Eigenschaft.</p>
<p>Die <strong>Margin</strong> (Rand)-Eigenschaft definiert den Bereich um das Steuerelement, durch den andere Steuerelemente in einem bestimmten Abstand von den Rändern des Steuerelements entfernt bleiben.</p>
<p>Die <strong>Padding </strong>(Abstand)-Eigenschaft definiert den Bereich innerhalb eines Steuerelements, durch den der Inhalt des Steuerelements (z. B. der Wert seiner Text-Eigenschaft) in einem bestimmten Abstand von den Rändern des Steuerelements entfernt bleibt.</p>
<p>Die folgende Abbildung zeigt die Padding-Eigenschaft und Margin-Eigenschaft auf einem Steuerelement.<br />
<img src="http://www.c-dev.ch/blog/wp-content/uploads/2008/02/paddingmargin.bmp" alt="Margin und Padding" /></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2008/02/05/margin-und-padding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mär vom GUI</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2008/01/31/die-mar-vom-gui/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2008/01/31/die-mar-vom-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/2008/01/31/die-mar-vom-gui/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich glaube, ich werde bald mal Texte zu diesem Thema schreiben.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, ich werde bald mal Texte zu diesem Thema schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2008/01/31/die-mar-vom-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotNetBar &#8211; Komponenten im Office 2007 Look</title>
		<link>http://www.c-dev.ch/blog/2007/07/13/dotnetbar-komponenten-im-office-2007-look/</link>
		<comments>http://www.c-dev.ch/blog/2007/07/13/dotnetbar-komponenten-im-office-2007-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neisgei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Controls]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-dev.ch/blog/2007/07/13/dotnetbar-komponenten-im-office-2007-look/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als Ästhet hat man es mit den Komponenten nicht leicht. Es verhält sich wohl wie mit Schockolade bei einer Frau.</p> <p>Die Komponenten von devComponents sind eifach nur cool zum anschauen. Vielleicht leiste ich mir mal so eine Library &#8211; nur für mich alleine und meine kleinen privaten Progrämmchen </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Ästhet hat man es mit den Komponenten nicht leicht. Es verhält sich wohl wie mit Schockolade bei einer Frau.</p>
<p>Die Komponenten von <a href="http://www.devcomponents.com">devComponents</a> sind eifach nur cool zum anschauen. Vielleicht leiste ich mir mal so eine Library &#8211; nur für mich alleine und meine kleinen privaten Progrämmchen <img src='http://www.c-dev.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.devcomponents.com/dotnetbar/img/HomeRibbonControl.png" height="450" width="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-dev.ch/blog/2007/07/13/dotnetbar-komponenten-im-office-2007-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

